この夏休みも、都内では
子どもたちは、公園で元気に遊んでいましたが
親御さんたちは、何か気をつけていましたか
東京都の公園の放射能による土壌汚染状況を、
whitefoodさんが、
みんなのデータサイトが発表したデータを
地図にまとめてくれました。
東京の放射能汚染
みんなのデータサイトが発表したデータに基づき、東京都の公園の放射能による土壌汚染状況を、地図にまとめました。
このデータは、2013年から2016年にかけて測定した結果ですが、東京の広範囲で放射能汚染が広がっていることが分かります。
特に、葛飾区、江戸川区、新宿区、世田谷区、文京区の土壌から、放射性セシウム134と137の合計が、
500Bq/kgを超えた放射能汚染が、確認されています。
東京の放射能汚染の状況
東京の放射能汚染の検査結果
稲城市 / 葛飾区 / 江戸川区 / 江東区 / 荒川区 / 国分寺市 / 国立市 / 狛江市 / 三鷹市 / 小平市 / 新宿区 / 杉並区 / 世田谷区 / 西多摩郡 / 青梅市 / 千代田区 / 大田区 / 大島町 / 町田市 / 調布市 / 東久留米市 / 東村山市 / 八王子市 / 府中市 / 武蔵野市 / 福生市 / 文京区 / 豊島区 / 北区 / 立川市
東京都稲城市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 ベクレル/kg) |
セシウム137 ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
稲城市 | 坂浜 | 2015年8月19日 | 21 | 41 | 62 |
東京都葛飾区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
葛飾区 | 奥戸 | 2016年3月24日 | 127 | 490 | 617 |
葛飾区 | 奥戸 | 2016年3月24日 | 127 | 490 | 617 |
葛飾区 | 鎌倉 | 2016年1月20日 | 140 | 558 | 698 |
葛飾区 | 鎌倉 | 2016年1月20日 | 140 | 558 | 698 |
葛飾区 | 金町 | 2016年3月3日 | 177 | 649 | 826 |
葛飾区 | 金町 | 2016年3月3日 | 177 | 649 | 826 |
葛飾区 | 金町 | 2016年1月20日 | 81 | 303 | 384 |
葛飾区 | 金町 | 2016年1月20日 | 81 | 303 | 384 |
葛飾区 | 金町5丁目 | 2015年11月19日 | 43 | 124 | 167 |
葛飾区 | 金町5丁目 | 2015年11月19日 | 43 | 124 | 167 |
葛飾区 | 高砂 | 2016年1月20日 | 84 | 297 | 381 |
葛飾区 | 高砂 | 2016年1月20日 | 84 | 297 | 381 |
葛飾区 | 柴又 | 2016年3月23日 | 21 | 31 | 52 |
葛飾区 | 柴又 | 2016年3月23日 | 21 | 31 | 52 |
葛飾区 | 小菅 | 2016年3月24日 | 104 | 396 | 500 |
葛飾区 | 小菅 | 2016年3月24日 | 104 | 396 | 500 |
葛飾区 | 水元 | 2016年3月23日 | 175 | 670 | 845 |
葛飾区 | 水元 | 2016年3月23日 | 175 | 670 | 845 |
葛飾区 | 西亀有(1、2丁目) | 2016年3月23日 | 208 | 863 | 1071 |
葛飾区 | 西亀有(1、2丁目) | 2016年3月23日 | 208 | 863 | 1071 |
葛飾区 | 西新小岩 | 2016年3月23日 | 198 | 741 | 939 |
葛飾区 | 西新小岩 | 2016年3月23日 | 198 | 741 | 939 |
葛飾区 | 西水元 | 2016年3月23日 | 192 | 782 | 974 |
葛飾区 | 西水元 | 2016年3月23日 | 192 | 782 | 974 |
葛飾区 | 東金町 | 2016年1月20日 | 146 | 551 | 697 |
葛飾区 | 東金町 | 2016年1月20日 | 146 | 551 | 697 |
葛飾区 | 東金町 | 2016年3月23日 | 81 | 307 | 388 |
葛飾区 | 東金町 | 2016年3月23日 | 81 | 307 | 388 |
葛飾区 | 宝町 | 2016年1月20日 | 110 | 429 | 539 |
葛飾区 | 宝町 | 2016年1月20日 | 110 | 429 | 539 |
葛飾区 | 堀切 | 2016年3月23日 | 12 | 23 | 35 |
葛飾区 | 堀切 | 2016年3月23日 | 12 | 23 | 35 |
葛飾区 | 立石6丁目 | 2015年11月20日 | 411 | 1637 | 2048 |
葛飾区 | 立石6丁目 | 2015年11月20日 | 411 | 1637 | 2048 |
今回のデータの中では、葛飾区内で最もたくさん検査がされており、特に放射能汚染が強かったのは
西亀有と立石6丁目で、西亀有では1017Bq/kg、立石6丁目にいたっては2048.3Bq/kgも検出されています。
東京都江戸川区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
江戸川区 | 一之江7丁目42 一之江フレンド公園 | 2016年5月29日 | 124 | 642 | 766 |
江戸川区 | 一之江7丁目42 一之江フレンド公園 | 2016年5月29日 | 124 | 642 | 766 |
江戸川区 | 篠崎町6丁目12 篠崎六丁目第二広場 | 2016年5月30日 | 31 | 172 | 203 |
江戸川区 | 篠崎町6丁目12 篠崎六丁目第二広場 | 2016年5月30日 | 31 | 172 | 203 |
江戸川区 | 中央2丁目17 中央二丁目公園 | 2016年5月30日 | 108 | 589 | 697 |
江戸川区 | 中央2丁目17 中央二丁目公園 | 2016年5月30日 | 108 | 589 | 697 |
江戸川区 | 東葛西四丁目26 東葛西四丁目公園 | 2016年5月30日 | 15 | 84 | 99 |
江戸川区 | 東葛西四丁目26 東葛西四丁目公園 | 2016年5月30日 | 15 | 84 | 99 |
江戸川区 | 平井3丁目4 平井三丁目公園 | 2016年5月29日 | 46 | 227 | 272 |
江戸川区 | 平井3丁目4 平井三丁目公園 | 2016年5月29日 | 46 | 227 | 272 |
江戸川区 | 北葛西2-20 宇喜田南児童遊園 | 2016年5月29日 | 34 | 165 | 199 |
江戸川区 | 北葛西2-20 宇喜田南児童遊園 | 2016年5月29日 | 34 | 165 | 199 |
江戸川区 | 北篠崎2-28 北篠崎二丁目児童公園 | 2016年5月30日 | 76 | 374 | 450 |
江戸川区 | 北篠崎2-28 北篠崎二丁目児童公園 | 2016年5月30日 | 76 | 374 | 450 |
江戸川区 | 臨海町2丁目2 臨海町二丁目児童遊園No.2 | 2016年6月11日 | 6 | 11 | 17 |
江戸川区 | 臨海町2丁目2 臨海町二丁目児童遊園No.2 | 2016年6月11日 | 6 | 11 | 17 |
江戸川区での検査も多く行われておりますが、特に一之江フレンド公園、中央2丁目公園の2か所が最も汚染が強く、ともに500Bq/kg以上の放射能が検出されています。
東京都江東区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
江東区 | 青梅 02 | 2014年11月30日 | 55 | 179 | 234 |
江東区 | 青梅 01 | 2014年11月30日 | 37 | 113 | 150 |
江東区 | 木場 02 | 2014年5月26日 | 73 | 195 | 268 |
江東区 | 木場 01 | 2014年5月26日 | 56 | 141 | 197 |
東京都荒川区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
荒川区 | 南千住 02 | 2014年5月17日 | 23 | 44 | 67 |
荒川区 | 南千住 03 | 2014年5月24日 | 98 | 257 | 355 |
荒川区 | 南千住 04 | 2014年5月24日 | 64 | 175 | 239 |
荒川区 | 南千住 01 | 2014年5月17日 | 70 | 162 | 232 |
東京都国分寺市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
国分寺市 | 戸倉 | 2015年9月2日 | 34 | 116 | 150 |
国分寺市 | 光町 | 2015年9月12日 | 19 | 32 | 51 |
国分寺市 | 西元町 | 2015年8月29日 | 11 | 17 | 28 |
国分寺市 | 西元町 | 2015年8月29日 | 38 | 111 | 149 |
国分寺市 | 東元町 | 2015年8月29日 | 14 | 43 | 57 |
国分寺市 | 南町 02 | 2015年1月13日 | 33 | 92 | 125 |
国分寺市 | 南町 01 | 2015年1月11日 | 19 | 48 | 67 |
国分寺市 | 日吉町 | 2015年9月2日 | 76 | 250 | 326 |
国分寺市 | 本多 | 2015年9月11日 | 21 | 41 | 62 |
東京都国立市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
国立市 | 青柳 | 2015年6月24日 | 27 | 69 | 95 |
国立市 | 東 | 2015年5月22日 | 10 | 16 | 26 |
国立市 | 富士見台 | 2015年5月8日 | 8 | 11 | 19 |
東京都狛江市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
狛江市 | 岩戸南2丁目 岩戸川緑地公園 | 2015年5月12日 | 6 | 15 | 20 |
狛江市 | 岩戸南3丁目 岩戸南個人宅 | 2015年10月14日 | 26 | 109 | 135 |
狛江市 | 元和泉2丁目 多摩川土手 | 2015年5月12日 | 15 | 57 | 72 |
狛江市 | 西野川2丁目 野川緑道915Mポスト | 2015年10月13日 | 4 | 17 | 20 |
狛江市 | 西野川3丁目 前原公園 | 2015年5月12日 | 11 | 31 | 42 |
狛江市 | 西和泉1丁目 旧四小体育館裏 | 2015年10月14日 | 45 | 179 | 225 |
狛江市 | 猪方4丁目 多摩川河川敷 | 2015年10月14日 | 4 | 20 | 24 |
狛江市 | 和泉本町2丁目 和泉本町個人宅 | 2015年10月13日 | 8 | 34 | 42 |
狛江市 | 和泉本町2丁目 野川緑地公園 | 2015年5月12日 | 9 | 26 | 35 |
東京都三鷹市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
三鷹市 | 井の頭1丁目 三鷹台B公園 | 2015年8月21日 | 5 | 19 | 24 |
三鷹市 | 井の頭6丁目 井の頭A遊園 | 2015年8月21日 | 41 | 167 | 208 |
三鷹市 | 井口4丁目 OY宅 | 2015年7月24日 | 6 | 32 | 39 |
三鷹市 | 下連雀1丁目 IG宅 | 2015年7月24日 | 7 | 24 | 31 |
三鷹市 | 下連雀3丁目 KM宅 | 2015年7月23日 | 13 | 59 | 73 |
三鷹市 | 上連雀1丁目 ST宅 | 2015年7月24日 | 31 | 132 | 163 |
三鷹市 | 上連雀4丁目 KD宅 | 2015年7月23日 | 13 | 55 | 68 |
三鷹市 | 新川6丁目 新川E公園 | 2015年8月23日 | 4 | 12 | 16 |
三鷹市 | 深大寺3丁目 KT宅 | 2015年7月23日 | 6 | 22 | 28 |
三鷹市 | 大沢 | 2015年11月4日 | 28 | 100 | 128 |
三鷹市 | 大沢 | 2015年11月4日 | 28 | 100 | 128 |
三鷹市 | 大沢3丁目 ICU教会幼児園前 | 2015年4月27日 | 12 | 55 | 67 |
三鷹市 | 中原4丁目 TN宅 | 2015年7月24日 | 14 | 56 | 71 |
三鷹市 | 牟礼3丁目 OI宅 | 2015年7月24日 | 3 | 13 | 16 |
三鷹市 | 野崎2丁目3-10 隣空き地 | 2015年4月27日 | 13 | 36 | 49 |
東京都小平市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
小平市 | 小川町 | 2015年6月21日 | 25 | 64 | 89 |
小平市 | 鈴木町 | 2015年9月2日 | 43 | 129 | 172 |
東京都新宿区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
新宿区 | 神楽河岸 01 | 2014年7月26日 | 153 | 441 | 594 |
新宿区 | 神楽河岸 02 | 2014年7月26日 | 66 | 186 | 252 |
新宿区 | 中井 落合公園 | 2014年10月27日 | 37 | 93 | 130 |
新宿区 | 片町 | 2015年5月3日 | 122 | 416 | 538 |
東京都杉並区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
杉並区 | 上井草二丁目 | 2016年1月24日 | 22 | 102 | 124 |
杉並区 | 上井草二丁目 | 2016年1月24日 | 22 | 102 | 124 |
杉並区 | 成田西 01 | 2013年6月22日 | 43 | 90 | 133 |
杉並区 | 成田西 02 | 2013年6月29日 | 41 | 80 | 121 |
杉並区 | 成田西 04 | 2013年7月6日 | 33 | 66 | 99 |
杉並区 | 成田西 03 | 2013年7月4日 | 22 | 49 | 71 |
杉並区 | 成田東 01 | 2014年7月26日 | 24 | 57 | 81 |
杉並区 | 成田東 02 | 2014年7月26日 | 19 | 54 | 73 |
杉並区 | 和田 | 2015年9月12日 | 34 | 97 | 130 |
杉並区 | 和田 | 2015年9月11日 | 30 | 85 | 115 |
東京都世田谷区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
世田谷区 | 下馬 | 2014年12月12日 | 27 | 49 | 76 |
世田谷区 | 喜多見7丁目 | 2015年11月12日 | 33 | 99 | 132 |
世田谷区 | 弦巻 01 | 2014年2月18日 | 39 | 84 | 123 |
世田谷区 | 弦巻 03 | 2014年2月23日 | 32 | 62 | 94 |
世田谷区 | 弦巻 04 | 2014年2月25日 | 226 | 565 | 791 |
世田谷区 | 弦巻 02 | 2014年2月22日 | 64 | 151 | 215 |
世田谷区 | 弦巻 05 | 2014年2月25日 | 53 | 126 | 179 |
世田谷区 | 桜新町 03 | 2014年2月23日 | 38 | 86 | 123 |
世田谷区 | 桜新町 02 | 2014年2月22日 | 16 | 27 | 44 |
世田谷区 | 桜新町 01 | 2014年2月18日 | 13 | 23 | 36 |
世田谷区 | 桜新町 04 | 2014年2月23日 | 50 | 115 | 165 |
世田谷区 | 若林 | 2014年12月12日 | 44 | 108 | 152 |
世田谷区 | 上祖師谷 | 2015年10月17日 | 26 | 81 | 107 |
世田谷区 | 新町 01 | 2014年2月18日 | 26 | 60 | 86 |
世田谷区 | 新町 04 | 2014年2月23日 | 179 | 434 | 613 |
世田谷区 | 新町 02 | 2014年2月22日 | 76 | 177 | 253 |
世田谷区 | 新町 03 | 2014年2月23日 | 67 | 154 | 221 |
世田谷区 | 代田 | 2014年12月12日 | 32 | 79 | 111 |
世田谷区 | 代田 | 2014年12月12日 | 14 | 28 | 42 |
世田谷区 | 代田 羽根木公園 | 2015年8月26日 | 44 | 124 | 168 |
世田谷区 | 大蔵 大蔵運動公園 | 2015年8月26日 | 13 | 30 | 43 |
世田谷区 | 池尻 世田谷公園 | 2015年8月26日 | 17 | 43 | 60 |
世田谷区 | 粕谷 | 2015年10月17日 | 18 | 57 | 75 |
世田谷区 | 野毛 玉川野毛町公園 | 2015年8月26日 | 27 | 71 | 98 |
世田谷区でも、広く検査が行われており、喜多見7丁目、弦巻地区、桜新町、若林、上祖師谷、新町地区、代田地区で100Bq/kg以上の放射能汚染が確認されています。
東京都西多摩郡の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
西多摩郡 | 奥多摩町氷川 愛宕山中腹 | 2015年2月6日 | 34 | 93 | 127 |
西多摩郡 | 奥多摩町氷川 山斜面 | 2015年2月6日 | 36 | 58 | 93 |
西多摩郡 | 日の出町大久野 | 2016年5月16日 | 5 | 25 | 30 |
西多摩郡 | 日の出町大久野 | 2016年5月16日 | 5 | 25 | 30 |
東京都青梅市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
青梅市 | 新町 | 2016年4月9日 | 6 | 32 | 38 |
青梅市 | 新町 | 2016年4月9日 | 6 | 32 | 38 |
青梅市 | 成木 | 2016年4月9日 | 5 | 25 | 30 |
青梅市 | 成木 | 2016年4月9日 | 5 | 25 | 30 |
青梅市 | 仲町 02 | 2015年1月9日 | 38 | 93 | 131 |
青梅市 | 仲町 03 | 2015年1月17日 | 30 | 67 | 97 |
青梅市 | 仲町 01 | 2015年1月9日 | 71 | 240 | 311 |
青梅市 | 二俣尾 | 2016年4月9日 | 6 | 28 | 34 |
青梅市 | 二俣尾 | 2016年4月9日 | 6 | 28 | 34 |
東京都千代田区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
千代田区 | 外神田2丁目 | 2014年12月17日 | 97 | 281 | 378 |
千代田区 | 三番町18 東郷元帥記念公園 | 2015年11月8日 | 28 | 45 | 74 |
千代田区 | 三番町18 東郷元帥記念公園 | 2015年11月8日 | 28 | 45 | 74 |
千代田区 | 神田和泉町1 和泉公園 | 2015年11月8日 | 18 | 54 | 72 |
千代田区 | 神田和泉町1 和泉公園 | 2015年11月8日 | 18 | 54 | 72 |
東京都大田区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
大田区 | 久が原・久が原二丁目広場 | 2015年11月18日 | 23 | 76 | 98 |
大田区 | 久が原・久が原二丁目広場 | 2015年11月18日 | 23 | 76 | 98 |
大田区 | 久が原・久が里公園 | 2015年11月17日 | 53 | 218 | 271 |
大田区 | 久が原・久が里公園 | 2015年11月17日 | 53 | 218 | 271 |
大田区 | 仲池上・ふれあい公園 | 2015年11月18日 | 2 | 10 | 13 |
大田区 | 仲池上・ふれあい公園 | 2015年11月18日 | 2 | 10 | 13 |
大田区 | 田園調布1丁目 多摩川河川敷A | 2015年10月28日 | 4 | 24 | 28 |
大田区 | 田園調布1丁目 多摩川河川敷A | 2015年10月28日 | 4 | 24 | 28 |
大田区 | 東雪谷・東雪児童公園 | 2015年11月16日 | 2 | 10 | 12 |
大田区 | 東雪谷・東雪児童公園 | 2015年11月16日 | 2 | 10 | 12 |
大田区 | 南雪谷・東調布公園 | 2015年11月15日 | 18 | 60 | 78 |
大田区 | 南雪谷・東調布公園 | 2015年11月15日 | 18 | 60 | 78 |
大田区 | 平和の森公園 大田区平和の森公園 | 2015年10月28日 | 10 | 50 | 61 |
大田区 | 平和の森公園 大田区平和の森公園 | 2015年10月28日 | 10 | 50 | 61 |
大田区 | 北嶺町・自宅 | 2015年11月19日 | 12 | 35 | 46 |
大田区 | 北嶺町・自宅 | 2015年11月19日 | 12 | 35 | 46 |
大田区 | 本羽田3丁目 多摩川河川敷B | 2015年10月28日 | 33 | 155 | 188 |
大田区 | 本羽田3丁目 多摩川河川敷B | 2015年10月28日 | 33 | 155 | 188 |
東京都大島町の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
大島町 | 岡田 | 2015年10月15日 | 5 | 16 | 22 |
大島町 | 元町 | 2015年10月15日 | 5 | 22 | 27 |
大島町 | 元町 | 2015年10月15日 | 6 | 22 | 28 |
大島町 | 泉津 | 2015年10月15日 | 6 | 25 | 31 |
東京都町田市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
町田市 | 小山田桜台 小山田南小東側公園 | 2015年12月10日 | 26 | 106 | 132 |
町田市 | 大蔵町 大蔵町 公園 | 2015年6月1日 | 14 | 57 | 71 |
東京都調布市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
調布市 | 下石原1丁目 あおぞら公園 | 2015年7月16日 | 9 | 23 | 31 |
調布市 | 下布田町2丁目 多摩川五本松公園 | 2015年7月23日 | 12 | 46 | 58 |
調布市 | 国領町3丁目 国領町3丁目公園 | 2015年7月21日 | 14 | 61 | 75 |
調布市 | 国領町3丁目 第五保育園 | 2015年7月31日 | 5 | 20 | 25 |
調布市 | 佐須町3丁目 佐須町三丁目公園 | 2015年7月31日 | 23 | 83 | 106 |
調布市 | 佐須町4丁目 佐須公園 | 2015年7月30日 | 11 | 52 | 63 |
調布市 | 佐須町4丁目 佐須公園 | 2015年7月18日 | 3 | 11 | 14 |
調布市 | 柴崎1丁目 野川河川敷なかじま橋下 | 2015年3月25日 | 76 | 242 | 318 |
調布市 | 柴崎2丁目 柴崎公園 | 2015年7月16日 | 4 | 9 | 13 |
調布市 | 柴崎2丁目 上の原公園 | 2015年3月25日 | 42 | 143 | 185 |
調布市 | 若葉町1丁目 東部保育園 | 2015年7月31日 | 14 | 44 | 58 |
調布市 | 若葉町1丁目 実篤公園 | 2015年8月4日 | 4 | 11 | 15 |
調布市 | 小島町2丁目 調布駅前公園 | 2015年7月23日 | 23 | 95 | 118 |
調布市 | 上石原2丁目 上石原保育園 | 2015年7月29日 | 14 | 54 | 68 |
調布市 | 上石原3丁目 宮の下保育園 | 2015年7月28日 | 12 | 46 | 59 |
調布市 | 上石原3丁目 凸凹山児童公園 | 2015年7月29日 | 6 | 33 | 39 |
調布市 | 上石原3丁目 二本松北公園 | 2015年7月29日 | 25 | 101 | 125 |
調布市 | 深大寺元町2丁目 野川河川敷武蔵野市場近く | 2015年3月25日 | 7 | 23 | 30 |
調布市 | 深大寺元町5丁目 神代植物園 | 2015年3月25日 | 38 | 123 | 161 |
調布市 | 深大寺東町 調布市深大寺東町 | 2015年9月11日 | 14 | 17 | 31 |
調布市 | 深大寺東町6丁目 野ヶ谷公園 | 2015年7月30日 | 4 | 9 | 12 |
調布市 | 深大寺東町8丁目 とりで公園 | 2015年7月30日 | 21 | 85 | 106 |
調布市 | 深大寺南町2丁目 柏野小学校北側の農道 | 2015年3月24日 | 5 | 25 | 30 |
調布市 | 深大寺南町2丁目 深大寺自然広場 | 2015年3月24日 | 5 | 15 | 19 |
調布市 | 深大寺北町3丁目 調布市深大寺保育園向かい | 2015年4月7日 | 24 | 87 | 111 |
調布市 | 深大寺北町3丁目 深大寺保育園 | 2015年7月29日 | 15 | 56 | 70 |
調布市 | 深大寺北町6丁目 山野公園 | 2015年7月29日 | 11 | 47 | 58 |
調布市 | 西つつじヶ丘1丁目 神代保育園 | 2015年7月31日 | 20 | 85 | 105 |
調布市 | 西つつじケ丘2丁目 つつじケ丘公園 | 2015年7月23日 | 5 | 20 | 25 |
調布市 | 西つつじヶ丘4丁目 調布市立金子保育園 | 2015年7月23日 | 28 | 115 | 143 |
調布市 | 仙川町1丁目 仙川保育園 | 2015年7月31日 | 18 | 65 | 83 |
調布市 | 仙川町3丁目 仙川崖線緑地 | 2015年3月19日 | 11 | 49 | 60 |
調布市 | 仙川町3丁目 仙川遊歩道 | 2015年3月16日 | 60 | 196 | 257 |
調布市 | 染地2丁目 多摩川市民広場 | 2015年7月22日 | 17 | 64 | 81 |
調布市 | 染地2丁目 多摩川緑地公園 | 2015年7月21日 | 4 | 21 | 26 |
調布市 | 染地2丁目 ぬの多公園 | 2015年7月22日 | 3 | 12 | 14 |
調布市 | 染地3丁目 染地公園 | 2015年8月2日 | 10 | 35 | 45 |
調布市 | 調布ヶ丘1丁目 天神北公園 | 2015年7月30日 | 21 | 83 | 104 |
調布市 | 調布ケ丘1丁目 上布田保育園 | 2015年7月27日 | 16 | 58 | 74 |
調布市 | 調布ケ丘3丁目 布多公園 | 2015年7月20日 | 7 | 22 | 29 |
調布市 | 入間町1丁目 入間町 | 2015年3月16日 | 10 | 39 | 49 |
調布市 | 入間町2丁目 かすみね公園 | 2015年8月1日 | 9 | 43 | 52 |
調布市 | 入間町3丁目 入間公園 | 2015年8月1日 | 18 | 64 | 81 |
調布市 | 入間町3丁目 陵山公園 | 2015年7月31日 | 3 | 11 | 14 |
調布市 | 飛田給3丁目 調布市飛田給住宅街 | 2015年3月18日 | 4 | 14 | 18 |
調布市 | 富士見町2丁目 下石原公園 | 2015年7月27日 | 16 | 60 | 76 |
調布市 | 富士見町2丁目 富士見公園 | 2015年7月16日 | 8 | 29 | 37 |
調布市 | 富士見町2丁目 富士見保育園 | 2015年8月3日 | 5 | 22 | 27 |
調布市 | 富士見町3丁目 こぐま公園 | 2015年7月27日 | 8 | 19 | 26 |
調布市 | 布田2丁目 下布田保育園 | 2015年7月27日 | 3 | 6 | 8 |
調布市 | 布田2丁目 下布田公園 | 2015年3月13日 | 6 | 29 | 35 |
調布市 | 布田3丁目 耕す会入口 | 2015年3月13日 | 23 | 73 | 97 |
調布市 | 布田5丁目 古天神公園 | 2015年7月30日 | 5 | 27 | 32 |
調布市 | 野水 | 2015年11月6日 | 8 | 36 | 45 |
調布市 | 野水 | 2015年11月6日 | 8 | 36 | 45 |
調布市 | 緑ケ丘2丁目 柳川公園 | 2015年8月1日 | 10 | 34 | 44 |
調布市 | 緑ケ丘2丁目 緑ケ丘みんなの森 | 2015年8月1日 | 3 | 26 | 30 |
調布市 | 緑ヶ丘2丁目 緑ヶ丘団地31号棟西側 | 2015年3月16日 | 5 | 12 | 17 |
東京都東久留米市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
東久留米市 | 野火止2丁目 宅地 | 2015年6月12日 | 39 | 95 | 133 |
東京都東村山市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
東村山市 | 恩多町 | 2015年9月19日 | 36 | 101 | 137 |
東村山市 | 秋津町 02 | 2015年6月23日 | 81 | 304 | 385 |
東村山市 | 秋津町 01 | 2015年6月23日 | 73 | 279 | 352 |
東京都八王子市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
八王子市 | 下柚木 02 | 2015年1月17日 | 52 | 141 | 193 |
八王子市 | 下柚木 01 | 2015年1月17日 | 48 | 139 | 187 |
八王子市 | 狭間町 02 | 2015年9月27日 | 12 | 45 | 57 |
八王子市 | 狭間町 01 | 2015年9月27日 | 8 | 24 | 32 |
八王子市 | 上柚木 02 | 2015年1月13日 | 29 | 82 | 111 |
八王子市 | 上柚木 01 | 2015年1月13日 | 71 | 228 | 299 |
八王子市 | 中山 03 | 2015年1月15日 | 32 | 93 | 124 |
八王子市 | 中山 04 | 2015年1月15日 | 30 | 93 | 122 |
八王子市 | 中山 01 | 2015年1月13日 | 86 | 277 | 363 |
八王子市 | 中山 02 | 2015年1月15日 | 81 | 246 | 327 |
東京都府中市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
府中市 | 本町 | 2015年6月21日 | 36 | 128 | 164 |
東京都武蔵野市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
武蔵野市 | 境 | 2015年7月17日 | 27 | 67 | 94 |
武蔵野市 | 境 | 2015年4月13日 | 12 | 17 | 29 |
武蔵野市 | 桜堤 | 2015年4月9日 | 15 | 35 | 50 |
武蔵野市 | 桜堤 公園(裸地) | 2015年3月20日 | 18 | 31 | 49 |
武蔵野市 | 桜堤 | 2015年9月2日 | 12 | 28 | 40 |
東京都福生市の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
セシウム137 (ベクレル/kg) |
セシウム合計 (ベクレル/kg) |
福生市 | 福生 01 | 2015年1月10日 | 27 | 75 | 102 |
福生市 | 福生 02 | 2015年1月11日 | 24 | 54 | 79 |
東京都文京区の放射能汚染
市町村 | 調査地点 | 測定日 | セシウム134 (ベクレル/kg) |
